| Anlegg | År | Entrepriseform | Projectcost | Byggherre |
| ALTA KOMMUNE – OTERFARET BARNEHAGE | 2010 | Totalentreprise | 13,7 mill | Alta Kommune |
| KAUTOKEINO KOMMUNE – KAUTOKEINO BASSENG | 2010 | Totalentreprise | 3,6 mill | Kautokeino Kommune |
| HUSET KVILE ALTA | 2010 | Totalentreprise | 4,6 mill | Huset Kvile AS Alta |
| ODD MATHISEN AS – NÆRINGSBYGG | 2010 | Totalentreprise | 7,6 mill | Odd Mathisen AS |
| ALTA LASTEBILSENTRAL | 2010 | Totalentreprise | 2,3 mill | Alta Lastebilsentral AL |
| ALTA KOMMUNE – NY VELFERDSAVDELING ALTA RÅDHUS | 2010 | Totalentreprise | 1,8 mill | Alta Kommune |
| STATENS VEGVESEN – SELVIKA RASTEPLASS | 2010 | Totalentreprise | 17 mill | Statens vegvesen |
| ALTA KOMMUNE – SLAMAVSKILLER | 2010 | Totalentreprise | 0,7 mill | Alta Kommune |
| FORSVARSBYGG – HANGAR BANAK FLYSTASJON | 2010 | Totalentreprise | 5,3 mill | Forsvarsbygg |
| LOPPA KOMMUNE – OMSORGSBOLIGER | 2011 | Totalentreprise | 10 mill | Loppa Kommune |
| PORSANGER KOMMUNE – LAKSELV SVØMMEHALL | 2011-2012 | Totalentreprise | 6,7 mill | Porsanger Kommune |
| OLA LOSVAR – UTVIDELSE FJØS | 2011-2012 | Totalentreprise | 7,2 mill | Ola Losvar |
| FINNMARK FYLKESKOMMUNE – ENERGISENTRAL ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE | 2012 | Totalentreprise | 0,9 mill | Finnmark Fylkeskommune |
| HAMMERFEST ENERGI – LUKEUTSKIFTING KRAFTVERKSDAM | 2012 | Totalentreprise | 4,2 mill | Hammerfest Energi |
| RICA (SKANDIC) HOTELL ALTA – NY HEIS | 2012 | Totalentreprise | Rica Hotell Alta | |
| STATENS VEGVESEN – BRUER NYE E6 ALTA VEST | 2013 | Totalentreprise | 23,5 mill | Statens vegvesen |
| ALTA KOMMUNE – STOKSTAD VANNVERK | 2013 | Totalentreprise | 1,2 mill | Alta kommune |
| MÅSØY KOMMUNE – SNEFJORD VANNVERK | 2013 | Totalentreprise | 1,4 mill | Måsøy kommune |
| ALTA KOMMUNE – OMSORGSLEILIGHET KONGLEVEIEN 35 | 2013 | Totalentreprise | 2,7 mill | Alta kommune |
| HURTIGRUTEKAI GAMVIK KOMMUNE | 2013-2014 | Totalentreprise | 8,8 mill | Gamvik-Nordkyn Havn KF |
| NORSK OLJEVERNFORENING – OLJEVERNBASE I MÅSØY | 2013-2014 | Totalentreprise | 27,8 mill | Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene (NOFO) |
| NORSK OLJEVERNFORENING – FENDRING OG BÅTOPPTREKK HAVØYSUND | 2014 | Totalentreprise | 1,1 mill | Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene (NOFO) |
| BERLEVÅG KOMMUNE – NY 1-10 SKOLE I BERLEVÅG | 2014-2016 | Totalentreprise | 107,2 mill | Berlevåg Kommune |
| ALTA KOMMUNE – OMBYGGING GAMMEL SVØMMEHALL TIL FLERBRUKSHALL | 2015 | Totalentreprise | 9,1 mill | Alta kommune |
| NORWEGIAN ROYAL SALMON – NY BOLIG OG GARDEROBEANLEGG | 2015 | Totalentreprise | 5 mill | Norwegian Royal Salmon |
| KVALFJORD EIENDOMSSELSKAP/ALTA HAVN – REHABILTERING | 2015 | Totalentreprise | Kvalfjord Eiendomsselskap og Alta Havn | |
| ALTA KOMMUNE – SANDFALLET UNGDOMSSKOLE | 2015 (pågår) | Totalentreprise | 18,6 mill | Alta kommune |
| ODD MATHISEN AS – MØLLENES BRU OG FLINTNES KULVERT | 2015 (pågår) | Totalentreprise | 12,6 mill | Statens Vegvesen |

